Москва
+7 495 775 0102
Геленджик
+7 800 500 0203
Наименование услуги |
Цена (руб.) |
Пластика верхних век |
75 000 |
Пластика нижних век | 87 000 |
Пластика нижних век (трансконъюктивальным доступом) | 98 000 |
Круговая блефаропластика | 145 000 |
Круговая блефаропластика (нижняя трансконъюктивальная) | 160 000 |
Липосакция малярных мешков | 75 000 |
Броупексия | 35 000 |
Кантпексия | 35 000 |
Миопексия | 35 000 |
Пластика нижних век с коррекцией носослезной боррозды | 105 000 |
Височный лифтинг | 140 000 |
Лобно-височный лифтинг | 185 000 |
Липофилинг лица | 100 000 |
Липофилинг губ, скул, носогубных или губоподбородочных складок, висков | 60 000 |
Удаление инородного тела | 85 000 |
Хейлопластика | 92 000 |
Подтяжка нижней трети лица | 270 000 |
Подтяжка нижней трети лица и латеральная платизмопластика | 299 000 |
Подтяжка 2/3 лица | 315 000 |
Липосакция нижней трети лица | 80 500 |
Медиальная платизмопластика | 140 000 |
Пластика 2/3 лица и латеральная платизмопластика 1 степени | 350 000 |
Пластика 2/3 лица и латеральная платизмопластика 2 степени | 380 000 |
Пластика 2/3 лица и латеральная платизмопластика 3 степени | 425 000 |
Уменьшающая ментопластика | 175 000 |
Отопластика у детей (до 18 лет) | 46 000 |
Отопластика | 105 000 |
Отопластика с иссечением хряща | 120 000 |
Редукционная отопластика | 130 000 |
Коррекция мочки уха | 45 000 |
Коррекция кончика носа | 115 000 |
Ринопластика | 200 000 |
Риносептопластика | 250 000 |
Пластическая операция " Булхорн" | 92 000 |
Посттравматическая риносептопластика | 280 000 |
Повторная риносептопластика | 350 000 |
Ментопластика увеличивающая с использованием имплантата | 150 000 |
Ментопластика увеличивающая собственными тканями | 190 000 |
Вазотомия | 35 000 |
Удаление халязиона под местной анестезией | 30 000 |
Удаление комков Биша | 85 000 |
Удаление ксантелазм | 35 000 |
Липофилинг 1 зона | 50 000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Эндопротезирование груди (без стоимости имплантов) |
240 000 |
Эндопротезирование при асимметричной и /или тубулярной груди (без стоимости имплантов) | 260 000 |
Одностороннее эндопротезирование груди (без стоимости имплантов) | 130 000 |
Подтяжка груди периареолярная | 210 000 |
Подтяжка груди вертикальная | 240 000 |
Подтяжка груди Т-образная | 270 000 |
Эндопротезирование груди + периареолярная подтяжка | 290 000 |
Эндопротезирование груди + вертикальная подтяжка | 320 000 |
Эндопротезирование груди + Т-образная подтяжка | 350 000 |
Реэндопротезирование груди с Т-образной подтяжкой груди | 400 000 |
Уменьшение груди | 350 000 |
Уменьшение груди при гигантомастии | 400 000 |
Липофилинг груди | 250 000 |
Корректирующий липофилинг груди | 90 000 |
Липофилинг декольте | 75 000 |
Односторонний липофилинг груди | 130 000 |
Коррекция втянутого соска | 90 000 |
Коррекция гинекомастии | 125 000 |
Липосакция груди | 125 000 |
Резекция ткани желез | 90 000 |
Удаление имплантатов | 140 000 |
Липосакция + резекция | 150 000 |
Удаление добавочной молочной железы | 65 000 |
Удаление имплантатов с реэндопротезированием груди (без стоимости имплантов) | 290 000 |
Уменьшение груди с эндопротезированием (без стоимости имплантов) | 350 000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Липосакция одной зоны |
40 000 |
Повторная липосакция одной зоны | 60 000 |
Миниабдоминопластика | 150 000 |
Коррекция пупка | 60 000 |
Абдоминопластика | 240 000 |
Абдоминопластика с грыжесечением | 300 000 |
Абдоминопластики с переносом пупка | 270 000 |
Бодилифт | 500 000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Феморопластика |
200 000 |
Брахиопластика | 180 000 |
Липофилинг голеней | 92 000 |
Липофилинг ягодиц (без стоимости липосакции) | 130 000 |
Удаление мягкотканных опухолей небольшого размера | 15 000 |
Удаление мягкотканных опухолей размера более чем 5 см в диаметре | 30 000 |
Эндопротезирование голеней (без стоимости липосакции) | 230 000 |
Удаление имплантатов голеней | 70 000 |
Удаление имплантатов с репротезированием голеней (без стоимости липосакции) | 260 000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Коррекция рубца с пластикой местными тканями |
69 000 |
Коррекция рубца с использованием пластики встречными лоскутами | 92 000 |
Коррекция рубца с использованием пластики ротационными лоскутами | 115 000 |
Коррекция рубца с использованием пластики островковыми лоскутами | 120 000 |
Коррекция рубца с использованием пластики микрососудистыми лоскутами тканей | 460 000 |