Связаться со мной:
+7 981 908 00 84
Стоимость на пластическую операцию в Москве и в Геленджике
Стоимость
Консультация
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Консультация |
5 000 |
| Повторная консультация |
Бесплатно |
Пластические операции на лице
|
Наименование услуги |
Цена (руб.) |
|
Пластика верхних век |
120 000 |
| Пластика нижних век | 140 000 |
| Пластика нижних век (трансконъюктивальным доступом) | 140 000 |
| Пластика век методом ПИНЧ | 65 000 |
| Круговая блефаропластика | 230 000 |
| Круговая блефаропластика (нижняя трансконъюктивальная) | 230 000 |
| Пластика нижних век с коррекцией носослезной боррозды | 195 000 |
| Липосакция малярных мешков | 90 000 |
| Броупексия | 60 000 |
| Кантпексия | 60 000 |
| Миопексия | 60 000 |
| Липофилинг лица | 150 000 |
| Липофилинг губ, скул, носогубных или губоподбородочных складок, висков | 100 000 |
| Эндоскопический височный лифтинг | 240 000 |
| Эндоскопический лобно-височный лифтинг | 290 000 |
| Эндоскопический височный лифтинг с коррекцией средней трети лица | 380 000 |
| Эндоскопический лобно-височный лифтинг с коррекцией средней трети лица | 400 000 |
| Эндоскопический лифтинг средней трети лица | 400 000 |
| Чек-лифтинг | 300 000 |
| Пластика нижней трети лица | 400 000 |
| Пластика нижней трети лица с платизмопластикой | 450 000 |
| Пластика 2/3 лица | 450 000 |
| Липосакция нижней трети лица | 100 000 |
| Платизмопластика | 200 000 |
| Пластика 2/3 лица с платизмопластикой, 1 степени | 550 000 |
| Пластика 2/3 лица с платизмопластикой, 2 степени | 650 000 |
| Пластика 2/3 лица с платизмопластикой, 3 степени | 750 000 |
| Удаление комочков Биша | 150 000 |
| Корнерлифт | 120 000 |
| Отопластика у детей (до 18 лет) | 60 000 |
| Отопластика | 170 000 |
| Отопластика с иссечением хряща | 195 000 |
| Редукционная отопластика | 220 000 |
| Коррекция мочки уха | 100 000 |
| Коррекция кончика носа | 220 000 |
| Ринопластика | 370 000 |
| Риносептопластика | 400 000 |
| Посттравматическая риносептопластика | 500 000 |
| Повторная риносептопластика | 500 000 |
| Вазотомия | 85 000 |
| Уменьшающая ментопластика | 240 000 |
| Ментопластика увеличивающая с использованием имплантата | 230 000 |
| Ментопластика увеличивающая собственными тканями | 240 000 |
| Хейлопластика | 150 000 |
| Пластическая операция "Булхорн" | 150 000 |
| Удаление ксантелазмы (1шт) | 55 000 |
| Удаление халязиона под местной анестезией | 60 000 |
| Удаление инородного тела | 150 000 |
Пластические операции на груди
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Эндопротезирование груди (без стоимости имплантов) |
350 000 |
| Эндопротезирование при асимметричной и /или тубулярной груди (без стоимости имплантов) | 380 000 |
| Одностороннее эндопротезирование груди (без стоимости имплантов) | 200 000 |
| Мастопексия периареолярная | 300 000 |
| Мастопексия вертикальная | 350 000 |
| Мастопексия Т-образная | 390 000 |
| Эндопротезирование груди + периареолярная мастопексия | 400 000 |
| Эндопротезирование груди + вертикальная мастопексия | 440 000 |
| Эндопротезирование груди + Т-образная мастопексия | 480 000 |
| Реэндопротезирование груди с Т-образной мастопексией | 530 000 |
| Уменьшение груди | 480 000 |
| Уменьшение груди при гигантомастии | 550 000 |
| Липофилинг груди | 300 000 |
| Корректирующий липофилинг груди | 120 000 |
| Липофилинг декольте | 120 000 |
| Односторонний липофилинг груди | 200 000 |
| Коррекция втянутого соска | 140 000 |
| Коррекция гинекомастии | 185 000 |
| Липосакция груди | 185 000 |
| Резекция ткани желез | 185 000 |
| Удаление имплантатов | 240 000 |
| Липосакция + резекция | 230 000 |
| Удаление добавочной молочной железы | 110 000 |
| Удаление имплантатов с реэндопротезированием груди (без стоимости имплантов) | 430 000 |
| Уменьшение груди с эндопротезированием (без стоимости имплантов) | 580 000 |
| Удаление фиброаденомы | 40 000 |
| Установка Экспандера | 95 000 |
Пластические операции на брюшной стенке
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Липофилинг 1 зона |
75 000 |
| Липосакция одной зоны (ладонь) | 65 000 |
| Миниабдоминопластика | 300 000 |
| Коррекция пупка | 105 000 |
| Абдоминопластика | 400 000 |
| Абдоминопластика с грыжесечением | 480 000 |
| Абдоминопластики с переносом пупка | 450 000 |
| Бодилифт | 690 000 |
Пластические операции на конечностях
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Феморопластика |
380 000 |
| Брахиопластика | 330 000 |
| Липофилинг голеней | 185 000 |
| Липофилинг ягодиц | 350 000 |
| Эндопротезирование ягодиц (без стоимости имплантатов) | 500 000 |
| Эндопротезирование голеней (без стоимости липосакции) | 350 000 |
| Удаление имплантатов голеней | 180 000 |
| Удаление имплантатов с репротезированием голеней (без стоимости липосакции) | 390 000 |
| Тибиапластика | 150 000 |
Пластические операции на теле
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Торсопластика 1 степени |
200 000 |
| Торсопластика 2 степени |
320 000 |
| Торсопластика 3 степени | 380 000 |
Восстановительные операции. Коррекция рубцов
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
| Удаление липомы |
25 000 |
| Удаление мягкотканных опухолей небольшого размера |
60 000 |
| Удаление мягкотканных опухолей разиера более чем 5 см в диаметре | 80 000 |
| Коррекция рубца | 10 000 |
| Коррекция рубца с пластикой местными тканями | 110 000 |
| Коррекция рубца с использованием пластики встречными лоскутами | 130 000 |
| Коррекция рубца с использованием пластики ротационными лоскутами | 180 000 |
| Коррекция рубца с использованием пластики островковыми лоскутами | 200 000 |